Monday, September 12, 2011

APOYO DE EDIFICIOS

manzana A

Estacion de Seguridad- 2 de 10 m2 c/u, 20 m2
Restaurante empleados- 1 de 400 m2 , 400 m2
Sala de Correo- 1 de 30 m2 , 30 m2
Darsena de carga y descarga- 2 de 120 m2 c/u, 240 m2
Basura- 2 de 80 m2 c/u, 160 m2
Almacenamiento y suministro- 2 de 100 m2 c/u, 200 m2
Comedor Magistrados- 1 de 200 m2 , 200 m2
Sala de Funcionarios- 2 de 30 m2 c/u, 60 m2
Sala de Abogados- 2 de 40 m2 c/u, 80 m2
Enfermeria- 2 de 25 m2 c/u, 50 m2
Restaurante publico- 1 de 200 m2 , 200 m2
Sanitario publico (M)- 24 de 40 m2 c/u, 960 m2
Sanitario publico (F)- 24 de 40 m2 c/u, 960 m2
Sala de maquinas- 2 de 600 m2 c/u, 1200 m2

Subtotal apoyo de edificios 4760 m2
Circulacion y muros 20 % (950 m2)

TOTAL APOYO DE EDIFICIOS 5710 m2

No comments: